Stakleni artikli za građevinsku industriju
Piknometar za asfalt i bitumenizovane minerale
KALCIMETAR PO SCHEIBLERU
Koristi se kod hemijske analize zemljišta za određivanje kalcijum-karbonata.
Permeabilimetar po Blen-u
Koristi se za određivanje specifične površine cementa.
ZAPREMINA POSUDE ml | NB | VRSTA STAKLA | ART. BR. |
250 | 34/24 | Soda-krečno staklo | 114 134 001 |
500 | 45/27 | Soda-krečno staklo | 114 134 002 |
1000 | 60/46 | Soda-krečno staklo | 114 134 003 |
2000 | 60/46 | Soda-krečno staklo | 114 134 004 |
250 | 34/35 | Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu | 114 134 005 |
500 | 45/40 | Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu | 114 134 006 |
500 | 60/46 | Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu | 114 134 007 |
1000 | 60/46 | Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu | 114 134 008 |
1000 | 45/40 | Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu | 114 134 009 |
2000 | 60/46 | Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu | 114 134 010 |
5000 | 60/46 | Borosilikatno staklo 3.3 otporno na temperaturu | 114 134 011 |
Komplet se sastoji od posude i levka na kome je kružno obeležena crta.
Svaka posuda je obeležena istim serijskim brojem kao i levak.
Svaka posuda je obeležena istim serijskim brojem kao i levak.
KALCIMETAR PO SCHEIBLERU
Koristi se kod hemijske analize zemljišta za određivanje kalcijum-karbonata.
Aparatura se sastoji od 4 staklenih delova, metalnog stalka, klema i silikonskog creva.
Permeabilimetar po Blen-u
Koristi se za određivanje specifične površine cementa.