Kondenzatori

KONDENZATORI KONDENZATORI_1 KONDENZATORI_2

Kolona po Vigreuxu

Kolona_po_Vigreuxu
NB Efektivna dužina(mm) Art. br.
 14/23  200  104 814 001
 14/23  300  104 814 002
 24/29  300  104 824 003
 29/32  300  104 829 004
 24/29  600  104 824 005
 29/32  600  104 824 006










Kolona po Vigreuxu sa vakumskim plaštom

NB Efektivna dužina (mm) Art. br.
 14/23  200  104 814 101
 14/23  300  104 814 102
 24/29  300  104 824 103
 29/32  300  104 829 104
 24/29  600  104 824 105
 29/32  600  104 829 106

Vazdušni kondenzator

Vazdu__ni_kondenzator
Dužina (mm) NB-J Art. br.
 660  14/23  104 114 001
 760  19/26  104 119 002
 860  24/29  104 124 003
 960  29/32  104 129 004





Kondenzator po Liebigu sa olivama

Kondenzator po Liebigu sa olivama_1
NB Dužina plašta(mm) Art. br.
 14/23  160  104 214 001
 19/26  160  104 214 002
 14/23  250  104 214 003
 19/26  250  104 214 004
 24/29  250  104 214 005
 29/32  250  104 214 006
 14/23  400  104 214 007
 19/26  400  104 214 008
 24/29  400  104 214 009
 29/32  400  104 214 010
 29/32  500  104 214 011
 29/32  700  104 214 012


Kondenzator po Liebigu sa GL priključcima

Kondenzator_GL_

NB Dužina plašta (mm) Art. br.
 14/23  160  104 214 101
 19/26  160  104 219 102
 14/23  250  104 214 103
 19/26  250  104 219 104
 24/29  250  104 224 105
 29/32  250  104 229 106
 14/23  400  104 214 107
 19/26  400  104 219 108
 24/29  400  104 224 109
 29/32  400  104 229 110
 29/32  500  104 229 111
 29/32  750  104 229 112

Kondenzator po Allihnu sa olivama

Kondenzator_po_Allihnu
NB Dužina plašta(mm)  Kugle (kom) Art. br.
 14/23  160  4  104 314 001
 19/26  160  4  104 319 002
 24/29  160  4  104 324 003
 29/32  160  4  104 329 004
14/23  250  5  104 314 005
 19/26  250  5  104 319 006
24/29  250  5  104 324 007
29/32  250  5  104 329 008
24/29  400  8  104 324 009
29/32  400  8  104 329 010
29/32  500  10  104 329 011

Kondenzator po Allihnu sa GL priključcima

NB Dužina plašta(mm)  Kugle (kom) Art. br.
 14/23  160  4  104 314 001
 19/26  160  4  104 319 002
 24/29  160  4  104 324 003
 29/32  160  4  104 329 004
 14/23  250  5  104 314 005
 19/26  250  5  104 319 006
 24/29  250  5  104 324 007
 29/32  250  5  104 329 008
 24/29  400  8  104 324 009
 29/32  400  8  104 329 010
 29/32  500  10  104 329 011

Spiralni kondenzator sa olivama

Spiralni kondenzator sa olivama_1
NB Dužina plašta(mm) Art. br.
 14/23  160  104 414 001
 29/32  250  104 429 002
 29/32  400  104 429 003
 29/32  500  104 429 004





Spiralni kondenzator sa GL priključcima

Spiralni_kondenzator_sa_GL_priklju__cima
NB Dužina plašta(mm) Art. br.
 14/23  160  104 414 101
 29/32  250  104 429 102
 29/32  400  104 429 103
 29/32  500  104 429 104





Kondenzator po Dimrothu sa olivama

Kondenzator po Dimrothu sa olivama_1
NB  Dužina plašta(mm) Art. br.
14/23
 160  104 514 001
19/26  160  104 519 002
14/23  250  104 514 003
19/26  250  104 519 004
24/29  250  104 524 005
29/32  250  104 529 006
45/40  250  104 545 007
29/32  400  104 529 008
45/40  400  104 545 009

Kondenzator po Dimrothu sa GL priključcima

Kondenzator_po_Dimrothu_sa_GL
NB Dužina plašta(mm) Art. br.
 14/23  160  104 514 101
 19/26  160  104 514 102
 14/23  250  104 514 103
 19/26  250  104 514 104
 24/29  250  104 514 105
 29/32  250  104 514 106
 45/40  250  104 514 107
 29/32  400  104 514 108
 45/40  400  104 514 109

Kondenzator po Allihnu, za ekstraktore, sa olivama

Kondenzator po Allihnu,za ekstraktore,sa olivama_2
NB-J  Ekstraktor (ml) Dužina (mm) Art. br.
 45/40  100-250  300  104 645 001

Kondenzator po Allihnu, za ekstraktore, sa GL priključcima

NB-J Ekstraktor (ml) Dužina (mm) Art. br.
45/40 100-250
300
104 645 001



Kondenzator po Dimrothu, za ekstraktore, sa olivama

Kondenzator po Dimrothu,za ekstraktore,sa olivama_1
NB-J Ekstraktor (ml) Dužina (mm) Art. br.
 45/40  100-250
 300  104 745 001
 60/46  300-500
400  104 760 002

Kondenzator po Dimrothu, za ekstraktore, sa GL priključcima

NB-J  Ekstraktor (ml) Dužina (mm) Art. br.
 45/40  100-250  300  104 745 101
 60/46  300-500  400  104 760 102

ISO 9001:2008

Proizvodnja laboratorijskog i tehničkog stakla

Copyright © 2014 ŽIG Glass • Designed by SmileSoft.net